Vänligen rätta följande fel innan du skickar in:
OK| Tekniska specifikationer | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Typ | Central pekenhet | Central pekenhet | Central pekenhet |
| Ergonomisk | |||
| Markörstyrning | Rullstav | Rullstav | Rullstav |
| Avläsning | Optisk rörelsesensor | Optisk rörelsesensor | Optisk rörelsesensor |
| Markörhastighet/precision (dpi) | 800/1000/1200/1400/1600 | 750/1250 | 500/875 |
| Val av markörhastighet | Knappval | Reglage under | Reglage under |
| Kompatibilitet | PC och Mac | PC och Mac | PC och Mac |
| Installation | Plug-and-play | Plug-and-play | Plug-and-play |
| Anslutning | USB | USB | USB |
| Drivrutin krävs | Nej | Nej | Nej |
| PC-knappfunktioner (Contours standardinställning) | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Vänsterklick med rullstav | |||
| Vänster musknapp | |||
| Dubbelklicksknapp | |||
| Höger musknapp | |||
| Kopiera-knapp | |||
| Klistra in-knapp | |||
| Scrollklick | |||
| Scrollhjul upp/ned | |||
| Hastighets- och precisionsväljare |
| PC-knappfunktioner (i alternativt STD-läge med fem knappar) | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Vänsterklick med rullstav | |||
| Vänster musknapp | |||
| Tredjeklick/Mellanklick | |||
| Höger musknapp | |||
| Fjärdeklick | |||
| Femteklick | |||
| Scrollklick | |||
| Scrollhjul upp/ned |
| Funktioner | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Antal knappar/funktioner | 8 | 7 | 5 |
| Unik, öppen rullstav | |||
| Rullstavsbredd/Tillgänglig rullstavsbredd | 23,5 cm | 16 cm | 11 cm |
| Styrning med höger och vänster hand | |||
| Handledsstöd | Integrerat och avtagbart | Integrerat | Integrerat |
| Alternativ för extra brett handledsstöd | (RollerWave2 - säljs separat) | (RollerWave2 - säljs separat) |
|
| Material på handledsstöd | Hållbart konstläder | Hållbart konstläder | Hållbart konstläder |
| Tangentbordsstöd | Flera alternativ till höjd- och vinkeljustering | Flera alternativ till höjd- och vinkeljustering | Flera alternativ till höjd- och vinkeljustering |
| Slutpositionssensor | |||
| Justerbar klickkraft | |||
| Färgalternativ | Svart eller vit (kommer senare under 2011) | Svart eller vit | Svart eller vit |
| Garanti | Två år från inköpsdatum | Två år från inköpsdatum | Två år från inköpsdatum |
| Mått | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Bredd | 44,5 cm | 51 cm | 51 cm |
| Höjd | 1,95 cm | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Djup (med tangentbordsstöd) | 11 cm (25 cm) | 9 cm (25,5 cm) | 9 cm (25,5 cm) |
| Handledsstödsdjup | 8,8 cm | 7 cm | 7 cm |
| Rekommenderas för stationär arbetsstation | |||
| Rekommenderas för trång arbetsplats | |||
| Rekommenderas för bärbar dator och kompakta tangentbord | |||
| Rekommenderas för breda tangentbord med numeriskt tangentbord |
| Operativsystem | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Microsoft Windows 7/Vista/XP/ME/98 | |||
| Microsoft Windows 2008/2003/2000/NT 4.0 | |||
| Apple OSX, Apple Mac OS 8.1 |






